seyeye在线网站免费观看视频,成人福利网址永久在线观看,成人a毛片手机免费播放,欧美成人精品福利网站

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 行業(yè) > 股票

2025股票市值排行榜

排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國(guó)股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國(guó)市值最高的公司排名榜。

更新時(shí)間:2025年08月25日
排名 名稱 最新價(jià) 市值
1 農(nóng)業(yè)銀行 7.30 2.55萬(wàn)億
2 工商銀行 7.09 2.53萬(wàn)億
3 建設(shè)銀行 9.17 2.40萬(wàn)億
4 中國(guó)移動(dòng) 109.54 2.37萬(wàn)億
5 貴州茅臺(tái) 1463.95 1.84萬(wàn)億
6 中國(guó)銀行 5.53 1.63萬(wàn)億
7 中國(guó)石油 8.69 1.59萬(wàn)億
8 中國(guó)海油 25.66 1.22萬(wàn)億
9 比亞迪 356.05 1.04萬(wàn)億
10 招商銀行 40.85 1.03萬(wàn)億
11 中國(guó)人壽 36.31 1.03萬(wàn)億
12 寧德時(shí)代 231.50 1.02萬(wàn)億
13 中國(guó)平安 50.71 9234億
14 中芯國(guó)際 103.97 8303億
15 中國(guó)神華 38.50 7649億
16 中國(guó)電信 7.96 7284億
17 長(zhǎng)江電力 29.38 7189億
18 中國(guó)石化 5.83 7069億
19 交通銀行 7.57 6689億
20 美的集團(tuán) 72.09 5533億
21 紫金礦業(yè) 20.66 5491億
22 郵儲(chǔ)銀行 5.11 5067億
23 工業(yè)富聯(lián) 22.10 4389億
24 興業(yè)銀行 20.87 4336億
25 中信銀行 7.21 4012億
26 中信證券 25.20 3735億
27 百濟(jì)神州-U 261.18 3659億
28 東方財(cái)富 20.57 3247億
29 浦發(fā)銀行 10.96 3217億
30 海光信息 135.89 3159億
31 立訊精密 42.70 3097億
32 國(guó)泰君安 17.23 3038億
33 邁瑞醫(yī)療 244.25 2961億
34 恒瑞醫(yī)藥 45.50 2902億
35 中國(guó)太保 29.85 2872億
36 藥明康德 94.00 2775億
37 牧原股份 50.35 2751億
38 格力電器 47.11 2639億
39 京滬高鐵 5.35 2618億
40 寒武紀(jì)-U 625.95 2613億
41 ??低?/a> 28.21 2605億
42 山西汾酒 204.10 2490億
43 中遠(yuǎn)???/a> 15.67 2427億
44 海爾智家 25.78 2419億
45 北方華創(chuàng) 450.96 2409億
46 洛陽(yáng)鉬業(yè) 11.11 2377億
47 上汽集團(tuán) 20.21 2339億
48 海天味業(yè) 41.92 2331億
49 中國(guó)建筑 5.51 2277億
50 光大銀行 3.78 2233億
51 順豐控股 43.52 2171億
52 陜西煤業(yè) 21.99 2132億
53 平安銀行 10.92 2119億
54 中國(guó)中車 7.25 2081億
55 萬(wàn)華化學(xué) 62.99 1972億
56 長(zhǎng)城汽車 22.58 1933億
57 中航電測(cè) 72.18 1932億
58 瀘州老窖 130.69 1924億
59 國(guó)電南瑞 23.69 1903億
60 中興通訊 39.74 1901億
61 伊利股份 29.76 1894億
62 中國(guó)核電 9.15 1882億
63 匯川技術(shù) 69.70 1879億
64 江蘇銀行 10.01 1837億
65 中信建投 23.26 1804億
66 中國(guó)廣核 3.52 1778億
67 金山辦公 384.00 1776億
68 金龍魚 32.71 1773億
69 中航沈飛 62.54 1773億
70 民生銀行 3.98 1743億
71 北方稀土 47.95 1733億
72 中國(guó)銀河 15.64 1710億
73 寧波銀行 25.53 1686億
74 招商證券 19.32 1680億
75 華能水電 9.27 1669億
76 同花順 310.00 1667億
77 中國(guó)聯(lián)通 5.32 1663億
78 中國(guó)船舶 36.93 1652億
79 福耀玻璃 63.17 1649億
80 韋爾股份 131.58 1601億
81 三一重工 18.89 1601億
82 中金公司 33.15 1600億
83 中煤能源 12.04 1596億
84 東鵬飲料 301.46 1568億
85 中國(guó)交建 9.59 1561億
86 藍(lán)思科技 29.14 1540億
87 新華保險(xiǎn) 48.11 1501億
88 寶鋼股份 6.84 1499億
89 上海銀行 10.38 1475億
90 華泰證券 16.05 1449億
91 陽(yáng)光電源 69.64 1444億
92 國(guó)信證券 14.95 1437億
93 中國(guó)中鐵 5.78 1430億
94 申萬(wàn)宏源 5.69 1425億
95 龍?jiān)措娏?/a> 16.80 1404億
96 南京銀行 11.33 1401億
97 山東黃金 30.73 1375億
98 濰柴動(dòng)力 15.59 1359億
99 中微公司 215.80 1351億
100 上港集團(tuán) 5.79 1348億
101 北京銀行 6.36 1345億
102 上海電氣 8.64 1343億
103 華夏銀行 8.36 1330億
104 中國(guó)鋁業(yè) 7.72 1324億
105 兗礦能源 13.17 1322億
106 中國(guó)中免 63.15 1306億
107 大秦鐵路 6.46 1302億
108 海螺水泥 24.08 1276億
109 科大訊飛 54.58 1262億
110 中國(guó)國(guó)航 7.10 1239億
111 包鋼股份 2.72 1232億
112 長(zhǎng)安汽車 12.35 1224億
113 三峽能源 4.26 1219億
114 國(guó)投電力 15.06 1205億
115 中際旭創(chuàng) 107.43 1204億
116 恒力石化 17.10 1204億
117 三花智控 31.97 1193億
118 寶豐能源 16.27 1193億
119 廣發(fā)證券 15.61 1187億
120 溫氏股份 17.71 1178億
121 愛爾眼科 12.62 1177億
122 分眾傳媒 8.08 1167億
123 中國(guó)重工 5.10 1163億
124 拓普集團(tuán) 68.72 1159億
125 傳音控股 101.07 1153億
126 華能國(guó)際 7.32 1149億
127 小商品城 20.93 1148億
128 隆基綠能 14.96 1134億
129 聯(lián)影醫(yī)療 135.38 1116億
130 中科曙光 73.98 1082億
131 中國(guó)鐵建 7.81 1061億
132 南方航空 5.82 1055億
133 洋河股份 69.89 1053億
134 中國(guó)能建 2.52 1051億
135 徐工機(jī)械 8.81 1041億
136 云南白藥 57.64 1028億
137 鹽湖股份 19.33 1023億
138 海大集團(tuán) 61.11 1017億
139 青島啤酒 74.40 1015億
140 保利發(fā)展 8.37 1002億
141 榮盛石化 10.02 1001億
142 TCL科技 4.78 994.28億
143 鵬鼎控股 40.99 950.38億
144 通威股份 21.03 946.77億
145 杭州銀行 14.70 934.11億
146 浪潮信息 63.27 931.42億
147 恒立液壓 69.25 928.52億
148 中國(guó)衛(wèi)通 21.93 926.41億
149 億緯鋰能 44.58 911.98億
150 中油資本 7.01 886.21億
151 光啟技術(shù) 41.07 884.89億
152 瀾起科技 76.82 879.43億
153 航發(fā)動(dòng)力 32.80 874.31億
154 江淮汽車 40.01 873.82億
155 紫光股份 30.39 869.18億
156 古井貢酒 164.33 868.65億
157 公牛集團(tuán) 48.00 868.12億
158 萬(wàn)泰生物 68.53 866.99億
159 雙匯發(fā)展 24.98 865.47億
160 指南針 141.33 859.50億
161 江西銅業(yè) 24.72 855.99億
162 兆易創(chuàng)新 128.69 854.58億
163 中國(guó)東航 3.78 842.61億
164 三環(huán)集團(tuán) 43.75 838.47億
165 招商蛇口 9.17 830.88億
166 川投能源 16.99 828.20億
167 浙商銀行 2.99 821.19億
168 國(guó)電電力 4.58 816.87億
169 中國(guó)電建 4.73 814.80億
170 廣汽集團(tuán) 7.98 813.73億
171 滬農(nóng)商行 8.40 810.13億
172 上海機(jī)場(chǎng) 32.50 808.76億
173 華東醫(yī)藥 45.63 800.39億
174 中航光電 37.07 785.76億
175 東方證券 9.16 778.29億
176 藏格礦業(yè) 49.56 778.20億
177 新易盛 109.01 772.67億
178 贛鋒鋰業(yè) 38.30 772.58億
179 寧滬高速 15.24 767.75億
180 復(fù)星醫(yī)藥 28.06 749.32億
181 招商公路 10.96 747.51億
182 滬電股份 38.78 743.85億
183 光大證券 16.10 742.34億
184 寶信軟件 25.81 740.95億
185 歌爾股份 21.18 739.39億
186 渝農(nóng)商行 6.47 734.80億
187 方正證券 8.81 725.25億
188 四川路橋 8.32 724.68億
189 成都銀行 16.98 719.69億
190 特變電工 14.22 718.51億
191 新諾威 50.85 714.24億
192 上海醫(yī)藥 19.11 708.67億
193 天齊鋰業(yè) 43.10 707.37億
194 中航西飛 25.32 704.34億
195 中金黃金 14.50 702.86億
196 深南電路 136.35 699.31億
197 浙能電力 5.20 697.25億
198 長(zhǎng)電科技 38.84 695.01億
199 國(guó)聯(lián)證券 12.18 691.90億
200 中海油服 14.42 688.06億
大家都在看
最新榜單
最近更新
  • 2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)
    2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)

    在全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場(chǎng)觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來(lái)商業(yè)世界的走向。本文將為

    2025-02-11
  • 2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)
    2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)

    導(dǎo)語(yǔ) 當(dāng)人工智能、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時(shí),全球迎來(lái)了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時(shí),卻忽視了未能及時(shí)擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),可能在未來(lái)被

    2025-02-11
  • 2024年上半年十大牛股排行
    2024年上半年十大牛股排行

    《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

    2024-07-10
  • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
    2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

    近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同走勢(shì):上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

    2024-07-08
  • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
    美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

    2023-09-14
  • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
    美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

    2023-09-14
  • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
    美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷服務(wù)。此

    2023-09-14
  • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
    美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

    2023-09-14
  • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
    美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂(lè)柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

    2023-09-13
  • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
    美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭

    2023-09-13
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    蘋果公司是一家總部位于美國(guó)的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營(yíng)收高達(dá)3658億美元。
  • 問(wèn)
    蘋果公司是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州庫(kù)比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財(cái)年的營(yíng)收達(dá)到3658億美元,創(chuàng)始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
  • 問(wèn)
    美國(guó)領(lǐng)航集團(tuán)有限公司是蘋果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團(tuán)公司是蘋果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數(shù)據(jù)可以看出,領(lǐng)航集團(tuán)有限公司在蘋果公司中地位重要。
  • 問(wèn)
    蘋果公司的創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng)始人共同成立了蘋果公司,最初名為美國(guó)蘋果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng)始人選擇了離開。
  • 問(wèn)
    蘋果公司主要通過(guò)銷售硬件產(chǎn)品、軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)、配件和衍生品銷售、品牌授權(quán)和廣告以及生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的抽成來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。其中,iPhone是主要的賺錢利器。

微信公眾號(hào)

金昌市| 江永县| 宁陵县| 天气| 清新县| 资溪县| 南昌县| 武安市| 张家界市| 嘉禾县| 宜兰县| 鄄城县| 金华市| 拜城县| 九台市| 岳普湖县| 镇坪县| 七台河市| 普陀区| 云林县| 安徽省| 大渡口区| 和平区| 西宁市| 雷波县| 万宁市| 白银市| 株洲市| 耒阳市| 贵南县| 虞城县| 新巴尔虎右旗| 嘉鱼县| 子洲县| 勃利县| 日喀则市| 玛曲县| 中牟县| 察雅县| 隆回县| 五寨县|