總銷量
3591573
| 排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 480309 | 24.99-35.49萬 |
| 2 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 190114 | 8.99-15.99萬 |
| 3 | 大眾途觀L | 大眾 | 170679 | 11.68-19.68萬 |
| 4 | 大眾探岳 | 大眾 | 164177 | 15.49-20.99萬 |
| 5 | 奔馳GLC | 奔馳 | 153100 | 27.78-38.13萬 |
| 6 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 147224 | 24.73-30.31萬 |
| 7 | 唐DM-I | 比亞迪 | 131340 | 16.78-24.48萬 |
| 8 | 捷途X70 | 捷途 | 113120 | 6.79-12.99萬 |
| 9 | 寶馬X3 | 寶馬 | 110280 | 28.40-35.00萬 |
| 10 | 宋L DM | 比亞迪 | 109194 | 13.28-17.28萬 |
| 11 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 94900 | 13.98-20.58萬 |
| 12 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車 | 93769 | 13.49-19.29萬 |
| 13 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 84330 | 13.58-19.28萬 |
| 14 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 79214 | 17.58-23.68萬 |
| 15 | 豐田漢蘭達(dá) | 豐田 | 78884 | 20.18-30.08萬 |
| 16 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 75433 | 33.80-39.60萬 |
| 17 | 別克昂科威 | 別克 | 72839 | 15.89-19.99萬 |
| 18 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 72639 | 11.38-15.38萬 |
| 19 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 63336 | 26.29-29.90萬 |
| 20 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 55146 | 14.29-19.39萬 |
| 21 | 皇冠陸放 | 豐田 | 52672 | 22.78-30.28萬 |
| 22 | 風(fēng)云T9 | 奇瑞 | 52064 | 12.99-17.99萬 |
| 23 | 豹5 | 方程豹 | 48913 | 23.98-30.28萬 |
| 24 | 宋L | 比亞迪 | 46683 | 18.98-24.98萬 |
| 25 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 42805 | 16.99-23.19萬 |
| 26 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 39376 | 18.98-23.98萬 |
| 27 | 捷途X90 | 捷途 | 38732 | 12.99-16.29萬 |
| 28 | 極氪7X | 極氪 | 37656 | 22.99-26.99萬 |
| 29 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 37107 | 12.40-16.80萬 |
| 30 | 問界M5 | AITO | 36511 | 24.98-27.98萬 |
| 31 | 豪越L | 吉利汽車 | 32360 | 11.29-13.89萬 |
| 32 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 31115 | 24.27-33.59萬 |
| 33 | 銳界 | 福特 | 29878 | 19.88-29.18萬 |
| 34 | 藍(lán)電E5 | 藍(lán)電 | 29193 | 9.98-15.19萬 |
| 35 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 28145 | 25.70-29.30萬 |
| 36 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 27226 | 35.80-41.60萬 |
| 37 | 傳祺GS8 | 廣汽傳祺 | 25229 | 15.48-24.08萬 |
| 38 | 哪吒L | 哪吒汽車 | 25108 | 12.99-16.29萬 |
| 39 | 星途凌云 | 星途 | 22430 | 11.77-15.79萬 |
| 40 | 領(lǐng)睿 | 福特 | 21459 | 9.68-16.55萬 |
| 41 | 樂道L60 | 樂道 | 20761 | 14.99-25.59萬 |
| 42 | 阿維塔 07 | 阿維塔 | 20234 | 21.99-28.99萬 |
| 43 | 捷達(dá)VS7 | 捷達(dá) | 18803 | 9.79-13.39萬 |
| 44 | 威颯 | 豐田 | 16749 | 17.48-26.18萬 |
| 45 | 本田冠道 | 本田 | 16272 | 16.98-25.98萬 |
| 46 | 長安UNI-K | 長安 | 14060 | 12.69-15.69萬 |
| 47 | 星途瑤光 | 星途 | 13721 | 13.28-18.68萬 |
| 48 | 星途瑤光 C-DM | 星途 | 13475 | 13.99-22.58萬 |
| 49 | 捷途山海L9 | 捷途 | 12891 | 15.69-17.89萬 |
| 50 | 捷途山海L7 | 捷途 | 12009 | 12.68-14.98萬 |
| 51 | 護(hù)衛(wèi)艦 07 | 比亞迪 | 11400 | 16.98-25.98萬 |
| 52 | 路虎攬勝極光 | 路虎 | 11065 | 23.00-29.20萬 |
| 53 | 凌放HARRIER | 豐田 | 10632 | 15.18-23.58萬 |
| 54 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 路虎 | 10183 | 23.20-25.60萬 |
| 55 | 騰勢(shì)N7 | 騰勢(shì) | 10112 | 23.68-32.68萬 |
| 56 | 本田UR-V | 本田 | 9633 | 17.18-25.48萬 |
| 57 | 唐EV | 比亞迪 | 9287 | 21.98-26.98萬 |
| 58 | 福特烈馬 | 福特 | 8814 | 29.98-43.88萬 |
| 59 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 8777 | 15.68-17.18萬 |
| 60 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 沃爾沃 | 6938 | 39.09-46.39萬 |
| 61 | 奧迪Q5L Sportback | 奧迪 | 6863 | 26.78-30.31萬 |
| 62 | 創(chuàng)維HT-i | 創(chuàng)維汽車 | 6299 | 12.58-31.68萬 |
| 63 | 探岳X | 大眾 | 5927 | 18.29-21.29萬 |
| 64 | 創(chuàng)維EV6 | 創(chuàng)維汽車 | 5546 | 13.98-32.98萬 |
| 65 | 凱翼昆侖iHD | 凱翼 | 5198 | 10.99-17.99萬 |
| 66 | 廣汽豐田鉑智4X | 豐田 | 5191 | 15.98-21.88萬 |
| 67 | 瑞虎9 C-DM | 奇瑞 | 5019 | 15.99-16.99萬 |
| 68 | 哈弗梟龍MAX | 哈弗 | 4662 | 14.28-16.28萬 |
| 69 | 凱翼昆侖 | 凱翼 | 3681 | 9.99-15.99萬 |
| 70 | 嵐圖知音 | 嵐圖 | 3514 | 19.69-23.69萬 |
| 71 | 雪佛蘭探界者 | 雪佛蘭 | 2842 | 18.49-23.99萬 |
| 72 | 帕拉丁 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 2790 | 16.98-26.18萬 |
| 73 | VGV U70 | 中國重汽VGV | 2662 | 7.79-11.89萬 |
| 74 | 柯迪亞克 | 斯柯達(dá) | 2510 | 12.19-17.39萬 |
| 75 | 風(fēng)光580 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 2507 | 7.99-12.99萬 |
| 76 | 凱迪拉克IQ傲歌 | 凱迪拉克 | 2386 | 23.97-26.97萬 |
| 77 | 斯威大虎 | SWM斯威汽車 | 2030 | 5.99-7.89萬 |
| 78 | 標(biāo)致5008 | 標(biāo)致 | 1992 | 14.87-19.37萬 |
| 79 | 摩卡DHT-PHEV | 魏牌 | 1949 | 23.18-23.88萬 |
| 80 | 探界者Plus | 雪佛蘭 | 1921 | 14.99-17.99萬 |
| 81 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 現(xiàn)代 | 1902 | 18.58-25.88萬 |
| 82 | Polestar 4 | Polestar極星 | 1725 | 33.99-39.99萬 |
| 83 | 睿藍(lán)9 | 睿藍(lán)汽車 | 1665 | 15.99-19.79萬 |
| 84 | 斯威G05 | SWM斯威汽車 | 1637 | 8.69-12.98萬 |
| 85 | smart精靈#5 | smart | 1572 | 22.99-36.80萬 |
| 86 | 途觀L PHEV | 大眾 | 1502 | 22.11-23.20萬 |
| 87 | 福特電馬 | 福特 | 999 | 19.98-31.98萬 |
| 88 | 長安UNI-K 智電iDD | 長安 | 966 | 16.99-19.79萬 |
| 89 | 江淮X8 PLUS | 江淮汽車 | 910 | 10.48-17.48萬 |
| 90 | 福特EVOS | 福特 | 892 | 16.98-22.98萬 |
| 91 | 極狐 阿爾法T | ARCFOX極狐 | 796 | 16.08-25.58萬 |
| 92 | AION LX | 埃安 | 535 | 23.66-41.96萬 |
| 93 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 478 | 23.08-27.18萬 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。